Ce rallye est organisé par l’ASA Côte Basque et accueillera la deuxième manche du championnat de France des rallyes tout-terrain.
Le 48ème Rallye Tout Terrain du LABOURD présente un parcours total de 334.75 km, dont 218 km de liaison. Il est divisé en 2 étapes, 5 Sections, et comporte 12 épreuves spéciales, d’une longueur totale de 116.25 km.
Les reconnaissances du rallyes se dérouleront le 2 et 3 Avril 2026.
| Vendredi 3 Avril 2026 | |||
| 16h-19h30 | Vérifications techniques | ||
| Samedi 4 Avril 2026 | |||
| 08h30 | Départ du rallye | ||
| ES1 | 09h23 | Ziburoko | 8,56 km |
| ES2 | 10h41 | Urloa | 6,51 km |
| ES3 | 11h14 | Kantia | 10 km |
| Assistance | |||
| ES4 | 13h12 | Ziburoko | 8,56 km |
| ES5 | 14h30 | Urloa | 6,51 km |
| ES6 | 15h03 | Kantia | 10 km |
| Assistance | |||
| ES7 | 16h41 | Ziburoko | 8,56 km |
| 17h36 | Arrivée Etape 1 | ||
| Dimanche 5 Avril 2026 | |||
| 08h30 | Départ du rallye | ||
| ES8 | 09h13 | Ostalapia | 13,67 km |
| ES9 | 10h41 | Uzkain | 8,27 km |
| Assistance | |||
| ES10 | 12h29 | Ostalapia | 13,67 km |
| ES11 | 13h57 | Uzkain | 8,27 km |
| ES12 | 15h25 | Ostalapia | 13,67 km |
| 16h00 | Arrivée Etape 1 | ||
